





特性 | |
光源 | CMOS |
像素 | 640 像素(水平)x 480 像素(垂直) |
端口/接口 | USB(标准) |
支持的符号体系 | 1D: Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code,AZTEC,Maxicode |
精确度 | 1D≥5mil 2D≥7mil |
扫描景深 | EAN13 13MIL 0-180mm EAN13 5MI 10-50mm Code 128 10mil 18 bit 20-170mm QR 20mil 11bit 10-240mm |
解码错误率 | 0错误 |
打印对比信号 | ≥30° |
扫描角度 | 42° (H) x 31° (V) |
机械/电气 | |
电压 | 5VDC±10% |
电流 | <300mA |
最大功率 | 1.75W |
环境 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃-70℃ |
湿度 | 5%-95% |
扫一扫咨询微信客服