







规格 | |
光源资源 | 1280*900CMOS |
照明 | 红光LED (625nm±10nm) |
重点 | 激光650nm |
接口 | USB(标准)、RS232(可选)、 |
无线信道 | 2.4G |
解码能力 | 2D : PDF417、QR Code (QR1/2, Micro)、Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), HanXin code.
1D :Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Codabar, Industrial 25, Standard 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS)(RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand) |
充电时间 | 4~6 小时 |
精确度 | ≥4mil |
CPU | 32 位 |
扫描景深 | Ean-13 55mm~360mm (13mil) Code 39 45mm~160mm (5mil) Data Matrix 40mm~110mm(10mil) QR Code 45mm-140mm (15mil) PDF 417 50mm-110mm(6.67mil) |
电池容量 | 2600MAH |
解码错误率 | 不足八百万分之一 |
打印对比度 | ≥10% |
扫描角度 | 偏航(倾斜)±55° & 俯仰±55° |
安全 | 完全防震、防水、防尘、抗震设计和 EMI 屏蔽 |
机械 / 电气 | |
电源电压 | 3.3 VDC ±5% |
电流 | 工作电流:395mA(最大) |
环境 | |
工作温度 | 0°C~+50°C |
存储温度 | 20°C~70°C |
湿度 | 5%-95% |
证书 | CE, IP67,ROHS, FCC |
扫一扫咨询微信客服