

| 性能参数 | |
| 光源类型 | 红色 LED 瞄准光、白色 LED 照明光、漫射 LED 红光 |
| 解码能力 | 1D:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,ITF25,ITF14,UPCA,UPCE 等 2D: QR Code,Data Matrix |
| 扫描原理 | 成像 CMOS |
| 像素 | 1280*800 |
| 触发方式 | 手动模式、连续模式 |
| 扫描角度 | 仰角±60°、旋转360°、偏转±60° |
| 角度 | 31°(H) x 20°(V) |
| 扫描精度 | ≥3mil |
| 解码速度 | 50FP/S |
| 扫描景深 | Code 39(5 mil):5 ~ 80 mm |
| 提示方法 | 蜂鸣器、LED、振动器 |
| 对比度 | ≥20% |
| 误码率 | 1/5 百万 |
| 无线参数 | |
| 无线通信 | 蓝牙 |
| 传输距离 | 100米(空旷距离) |
| 配对模式 | 一对一 |
| 物理参数 | |
| 重量 | 760g |
| 尺寸 | 枪体104mm*79mm*215mm;底座248mm*106mm*69mm |
| 材料 | ABS+PC |
| 线长 | 2m |
| IP 等级 | IP65 |
| 电气参数 | |
| 电压 | 工作直流5V±5% |
| 电流 | 工作状态270mA |
| 电池容量 | 3150mAh |
| 充电时间 | 约4小时 |
| 工作时长 | 约8小时 |
| 充电方式 | 磁力接触底座 |
扫一扫咨询微信客服