







| 性能参数 | |
| 通信 | USB(USB-KBW、USB-COM、HID-POS)、RS232 |
| 传感器 | CMOS全局快门 |
| 分辨率 | 30万像素,640*480 |
| Resolution | ≥3mil/0.076毫米(PCS90%,CODE 39) |
| 景深 | 10mm~450mm(不同条码范围) |
| 解码速度 | 65CM/S |
| 阅读模式 | 手动读数、感应读数、连续读数 |
| 提示模式 | LED 指示灯和蜂鸣器 |
| 视角 | 41° * 31° |
| 阅读角度 | 旋转滚动:±360°,倾斜俯仰:±55°,倾斜偏斜:±55° 测试条件:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90 |
| 打印对比度 | ≥15% |
| 环境光强度 | 黑暗环境,室内自然光 |
| 1D | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128, GS1-128, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,交叉 2 of 5,矩阵 2 of 5,工业 2 of 5(直 2 of 5),Codabar(NW-7),MSI,GS1 Databar(全向、有限、扩展),等等。 |
| 2D | QR Code、Micro QR Code、Data Matrix,PDF417、Micro PDF 417,Aztec 等 |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -20℃ to 50℃ |
| 存储温度 | -40℃ to 70℃ |
| 工作湿度 | 5% 至 95%(无凝结) |
| 运输振动试验 | 10H@125RPM |
| 机械/电气性能 | |
| 重量 | 约160g(不含电线) |
| 尺寸 | 长175.5毫米 * 宽72.5毫米 * 高102.5毫米 |
| 电线长度 | 1.8m |
| 接口类型 | RJ45 10P10C 水晶头母座 |
| 工作电压 | DC 5V 1A |
| 电流 | 180mA(平均工作),90mA(待机),35mA(休眠) |
扫一扫咨询微信客服