













| 物理特性 | |
| 尺寸 | 160.8x 103.9x 98.7mm |
| 重量 | 294g |
| 电压 | 5V |
| 开机电流 | 260mA |
| 待机电流 | 170mA |
| 工作电流 | 260mA |
| 性能指标 | |
| 传感器像素 | CMOS 640 像素(水平)x 480 像素(垂直) |
| 光源 | 红色 LED |
| 视场角 | 39° (H) X 29° (V) |
| 旋转倾斜偏转 | 360°, ±65° , ±65° |
| 打印对比度 | 最小反射差为 20% |
| 接口支持 | USB |
| 识读精度 | ≥4mil |
| 解码能力 | |
| 一维条码 | Codabar、 Code 39、 Code 32 Pharmaceutical (PARAF)、 Interleaved 2 of 5、 NEC 2 of 5、 Code 93、 Straight 2 of 5 Industrial、 Straight 2 of 5 IATA ,Matrix 2 of 5 ,Code 11、 Code 128、 GS1-128、 UPC- A、 UPC-E、 EAN/JAN-8、 EAN/JAN-13、 MSI、 GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 中国邮政(香港 2 of 5)、 韩国邮政。 |
| 二维条码 | DOT Code, Codeblock A、 Codeblock F、 PDF417、 Micro PDF417、 GS1 Composite Codes、 QR Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 Aztec、 HANXIN. |
| 用户环境参数 | |
| 工作温度 | -20°C to 60°C |
| 存储温度 | -30°C to 70°C |
| 湿度 | 5% to 95% 相对湿度,无凝结 |
| 抗震性 | 设计可承受 1.2 米(5 英尺)跌落 |
| 环境光免疫 | 0-100,000 Lux |
| 解码范围 | |
| Code39(5mil) | 0-6cm |
| Code39(13mil) | 0-15cm |
| QR(20mil) | 0-10cm |
| 支付宝支付码 (QR 3*3) | 1-28cm |
扫一扫咨询微信客服