











项目 | 参数 | |||
型号 | T40 | |||
打 印 参 数 | 打印方式 | 行式热敏打印 | ||
最大打印速度 | 160mm/s | |||
分辨率 | 203dpi | |||
有效打印宽度 | 104mm | |||
打 印 介 质 | 宽度 | >=20 and <=114 | ||
纸张厚度 | 0.05-0.30mm | |||
纸卷外径 | <=127mm | |||
装纸方式 | 蛤壳式装纸,易装纸 | |||
出纸方式 | 前出纸;打印面向外 | |||
切纸方式 | 不锈钢撕纸刀,手动撕离 | |||
类型 | 热敏票据卷纸、热敏不干胶卷纸、热敏不干胶叠纸 | |||
打 印 内 容 | 英文字体 | 高度:16,24,32 | ||
中文字体 | 高度:16,24,32 | |||
编码方式 | ASCII;GBK(GB18030双字节);Unicode | |||
打印字符 | 英文、汉字、数字、各种符号 | |||
旋转打印 | 支持(0度,90度,180度,270度) | |||
一维条码 | EAN-8、EAN-13、ITF、UPC-A、UPC-E、Code bar、Code93、Code39、Code128 | |||
二维条码 | QRCode、PDF417、Data Matrix、Grid Matrix | |||
位图 | 黑白单色位图(直线,曲线,表格,图片) | |||
物 理 特 性 | 外形尺寸 (含脚垫) | 215*180*120mm | ||
裸机重量 | 1.55kg | |||
交 互 接 口 | 操作输入 | 按键1个,船型电源开关 | ||
消息输出 | 蜂鸣器;led显示灯 | |||
USB通讯接口 | USB-Type-B | |||
无线通讯接口 | Bluetooth 4.2双模(SPP+BLE) | Bluetooth 4.2双模(SPP+BLE)+ 2.4G WiFi | Bluetooth 4.2双模(SPP+BLE)+ 2.4G WiFi | |
标签检测 | 对射式标签检测 | |||
黑标检测 | 滑动黑标检测,黑标在非打印面 | |||
异常检测 | 缺纸提示;开盖检测;纸张异常提示;过热提示 | |||
电 源 | 适配器 | 输入AC 100-240V 50/60Hz 1.5A,输出:DC 24V 2.5A | ||
数据线 | USB-Type-B数据线 | |||
环 境 参 数 | 操作温度 | 0~50摄氏度 | ||
储存温度 | -20~60摄氏度 | |||
操作湿度 | 35%~85%不凝露 | |||
储存湿度 | 10%~90%不凝露 | |||
可 靠 性 | 打印寿命 | 50Km(12.5%打印密度)/ 1亿次脉冲 | 50Km(12.5%打印密度)/ 1亿次脉冲 | 100Km(12.5%打印密度)/ 1亿次脉冲 |
认证 | CCC CE FCC | |||
扫一扫咨询微信客服